Gastos de envío: 14,90 € (continente)
Envío gratis:
desde 300,00 €
País | Cargas de carga € | Envío gratis € | Tipo de IVA |
---|---|---|---|
Todos los precios incl. IVA del país | |||
Albania** | Bajo demanda* | -- | |
Alemania | 6,90 € | de 300,00 € | |
Austria | 10,90 € | de 300,00 € | 10% / 20% |
Bielorrusia | Bajo demanda* | -- | |
Bulgaria | 19,90 € | -- | 9% / 20% |
Bélgica | 10,90 € | de 300,00 € | 6% / 21% |
Catar** | Bajo demanda* | -- | |
Chipre | Bajo demanda* | -- | |
Ciudad del Vaticano** | 19,90 € | -- | |
Croacia | 14,90 € | de 300,00 € | 5% / 25% |
Dinamarca | 10,90 € | de 300,00 € | 25% / 25% |
Emiratos Árabes Unidos** | Bajo demanda* | -- | |
Eslovaquia | 19,90 € | de 300,00 € | 10% / 20% |
Eslovenia | 19,90 € | de 300,00 € | 10% / 22% |
España | 14,90 € | de 300,00 € | 4% / 21% |
Estonia | 19,90 € | de 300,00 € | 9% / 20% |
Finlandia | 14,90 € | de 300,00 € | 10% / 24% |
Francia | 14,90 € | de 300,00 € | 6% / 20% |
Georgia** | Bajo demanda* | -- | |
Gibraltar** | Bajo demanda* | -- | |
Grecia | 24,90 € | -- | 6% / 24% |
Hungría | 14,90 € | -- | 5% / 27% |
Irlanda | 14,90 € | -- | 9% / 23% |
Irlanda del Norte** | 19,90 € | -- | |
Islandia** | Bajo demanda* | -- | |
Israel** | Bajo demanda* | -- | |
Italia | 14,90 € | de 300,00 € | 4% / 22% |
Kazajistán** | Bajo demanda* | -- | |
Letonia | 19,90 € | de 300,00 € | 12% / 21% |
Liechtenstein** | 19,90 € | de 300,00 € | |
Lituania | 19,90 € | de 300,00 € | 9% / 21% |
Luxemburgo | 10,90 € | de 300,00 € | 3% / 17% |
Malta | Bajo demanda* | -- | |
Martinica** | Bajo demanda* | -- | |
Moldavia** | Bajo demanda* | -- | |
Montenegro** | Bajo demanda* | -- | |
Mónaco** | 14,90 € | -- | 6% / 20% |
Noruega** | 24,90 €*** | -- | |
Países Bajos | 10,90 € | de 300,00 € | 6% / 21% |
Polinesia Francesa** | Bajo demanda* | -- | |
Polonia | 14,90 € | de 300,00 € | 8% / 23% |
Portugal | 14,90 € | de 300,00 € | 6% / 23% |
Reino Unido** | 19,90 €*** | -- | |
República Checa | 14,90 € | de 300,00 € | 15% / 21% |
Reunión** | Bajo demanda* | -- | |
Rumanía | 19,90 € | -- | 9% / 19% |
Rusia** | Bajo demanda* | -- | |
San Marino** | 19,90 € | -- | |
Suecia | 14,90 € | de 300,00 € | 6% / 25% |
Suiza** | 19,90 €*** | de 300,00 € | |
Turquía** | Bajo demanda* | -- | |
Ucrania** | Bajo demanda* | -- |
*Por favor, envíe una solicitud. A continuación, le enviará una oferta con todos los gastos.
*Los gastos de transporte son calculados según el peso
Información de pago
**Información para el cliente relativa a la devolución de IVA por exportación (concierne a todos los países fuera de la UE)
La Ley del IVA alemán contempla en algunos casos exenciones de impuesto para envíos y servicios de conformidad con el Art. 4. De conformidad con el Art. 4, apartado 1, núm. 1, los envíos de exportación (Art. 6).
Una exención de impuesto para envíos de exportación tiene lugar cuando la empresa (WUNDERLICH) transporta los bienes de suministro a un territorio tercero. (Art. 6, apartado 1, núm. 1)
Sin excepciones.
Una exención de impuesto para envíos de exportación también tiene lugar cuando el comprador (CLIENTE) transporta los bienes de suministro a un territorio tercero (Art. 6, apartado 1, núm. 2)
NO OBSTANTE, existe la siguiente restricción de acuerdo al Art. 6, apartado 3:
SI se trata, sin embargo, de un bien destinado al equipamiento o al avituallamiento de medios de transporte, la exportación es libre de impuestos, si el comprador es una empresa extranjera y el medio de transporte en cuestión sirve como fines profesionales de la empresa del comprador.
Una persona privada domiciliada en un país tercero no tiene NINGÚN derecho de devolución del IVA después de "efectuar ella misma" la exportación de piezas de repuesto y accesorios.
CONSEJO:
Si compra su mercancía in situ, deje que se la LLEVEMOS a
casa. – Entonces podremos emitir la factura directamente sin IVA.
***En los envíos, pueden producirse costes y tasas
adicionales específicos de cada país, como comisiones de presentación, tasas
aduaneras o tasas de despacho de aduanas, que las autoridades y la empresa
transportista cobrarán por separado. Nuestros costes de envío no incluyen estos
gastos.