Spese di spedizione: 19,90 € (terraferma)
Spedizione gratis:
da 300,00 €
Paese | Spese die trasporto € | Spedizione gratis € | Aliquota IVA |
---|---|---|---|
Tutti i prezzi sono IVA incl. del paese | |||
Albania** | A richiesta* | -- | |
Austria | 14,90 € | da 300,00 € | 10% / 20% |
Belgio | 14,90 € | da 300,00 € | 6% / 21% |
Bulgaria | 19,90 € | -- | 9% / 20% |
Cipro | A richiesta* | -- | 5% / 19% |
Città del Vaticano** | 19,90 € | -- | |
Croazia | 14,90 € | da 300,00 € | 5% / 25% |
Danimarca | 14,90 € | da 300,00 € | 25% / 25% |
Emirati Arabi Uniti** | A richiesta* | -- | |
Estonia | 19,90 € | da 300,00 € | 9% / 20% |
Federazione Russa** | A richiesta* | -- | |
Finlandia | 14,90 € | da 300,00 € | 10% / 25,5% |
Francia | 14,90 € | da 300,00 € | 6% / 20% |
Georgia** | A richiesta* | -- | |
Germania | 6,90 € | da 300,00 € | 19% / 7% |
Gibilterra** | A richiesta* | -- | |
Grecia | 24,90 € | -- | 6% / 24% |
Irlanda | 14,90 € | -- | 9% / 23% |
Irlanda del Nord** | 19,90 € | -- | |
Islanda** | A richiesta* | -- | |
Israele** | A richiesta* | -- | |
Italia | 14,90 € | da 300,00 € | 4% / 22% |
Kazakistan** | A richiesta* | -- | |
Lettonia | 19,90 € | da 300,00 € | 12% / 21% |
Liechtenstein** | 19,90 € | da 300,00 € | |
Lituania | 19,90 € | da 300,00 € | 9% / 21% |
Lussemburgo | 14,90 € | da 300,00 € | 8% / 17% |
Malta | A richiesta* | -- | 5% / 18% |
Martinica** | A richiesta* | -- | |
Moldavia** | A richiesta* | -- | |
Monaco** | 14,90 € | -- | 6% / 20% |
Montenegro** | A richiesta* | -- | |
Norvegia** | A richiesta* | -- | |
Paesi Bassi | 14,90 € | da 300,00 € | 6% / 21% |
Polinesia Francese** | A richiesta* | -- | |
Polonia | 14,90 € | da 300,00 € | 8% / 23% |
Portogallo | 14,90 € | da 300,00 € | 6% / 23% |
Qatar** | A richiesta* | -- | |
Regno Unito** | 19,90 €*** | -- | |
Repubblica Ceca | 14,90 € | da 300,00 € | 15% / 21% |
Romania | 19,90 € | -- | 9% / 19% |
Réunion** | A richiesta* | -- | |
San Marino** | 19,90 € | -- | |
Slovacchia | 19,90 € | da 300,00 € | 10% / 20% |
Slovenia | 19,90 € | da 300,00 € | 10% / 22% |
Spagna | 14,90 € | da 300,00 € | 4% / 21% |
Svezia | 14,90 € | da 300,00 € | 6% / 25% |
Svizzera** | 19,90 €*** | da 300,00 € | |
Turchia** | A richiesta* | -- | |
Ungheria | 14,90 € | -- | 5% / 27% |
*Si prega di inviare una richiesta. Vi faremo pervenire un'offerta con tutti i costi.
*O custo do transporte é calculado conforme do peso
**Informazioni sul rimborso dell'IVA
all'esportazione (vale per tutti i paesi al di fuori dell'UE)
Il legge sull'IVA, all'art. 4, prevede in alcuni casi esenzioni fiscali per determinati beni e servizi. Ciò ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 1 cessione di beni all'esportazione (art. 6).
Una cessione all'esportazione è esente da imposta qualora l'imprenditore (WUNDERLICH) trasporti l'oggetto della consegna nel Paese terzo. (art. 6, primo comma, n. 1)
Non sono previste eccezioni.
Una cessione all'esportazione è esente da imposta anche qualora l'acquirente (CLIENTE) trasporti l'oggetto della consegna nel Paese terzo (art. 6, primo comma, n. 2)
TUTTAVIA, ai sensi dell'art. 6, comma 3, vi sono le seguenti limitazioni:
QUALORA si tratti di un componente usato per accessoriare o attrezzare un mezzo di trasporto, l'esportazione è esente da imposta solo se l'acquirente è un'azienda straniera e il mezzo di trasporto in questione serve ai fini dell'azienda dell'acquirente.
Un cliente privato residente in un Paese terzo che intenda esportare autonomamente ricambi e accessori per moto non ha dunque ALCUN diritto al rimborso dell'IVA.
CONSIGLIO:
Se vi trovate in zona e acquistate prodotti presso la nostra
sede, fateveli CONSEGNARE da noi a domicilio. - In tal modo possiamo emettere
fattura senza IVA.
***Per le spedizioni, possono essere sostenute tasse e spese aggiuntive
specifiche del paese, come commissioni di presentazione, tasse di sdoganamento
o tasse di presentazione dei fornitori di servizi di spedizione o delle
autorità, che vengono addebitate separatamente dal fornitore di servizi di
spedizione. Le spese di spedizione da noi addebitate non includono queste
spese.